Dieses Produkt ist ein selbstentwickeltes patentiertes Produkt, das innovative Lade- und Besetzungsmanagementfunktionen integriert.Es ist ein intelligentes Schranktor, das speziell entwickelt wurde, um das Problem der Besetzung von Kraftstofffahrzeugen zu lösen. The device supports 4G direct connection platform and can achieve closed-loop management of "scanning code to lift the pole for charging" and "automatic charging of occupancy fees after charging completion timeout"Gleichzeitig integriert es mehrere intelligente Funktionen wie Schall- und Lichtalalarm, Hintergrundbeleuchtung mit hoher Helligkeit, Informationsbildschirm und Anti-Schlag-Auto-Erkennung.Gewährleistung einer effizienten Kontrolle und einer sicheren Nutzung von Parkplatzgebühren in allen Bereichen.
Technische Spezifikationen
| Produktbezeichnung | Aufladung der eingebauten Parkbremse |
| Produktmodell | J-CW501 |
| Abmessungen des Chassis | 1160*345*300mm (W*H*D) |
| Schalenmaterial | Glas, gehärtet aus Blechmetall |
| Schutzniveau | IP54 |
| Ausgangsspannung | 220VAC+15% |
| Ausgangsleistung | 7 kW |
| Eingabefrequenz | 50 Hz |
| Methode der Internetverbindung | 4G |
| Funktionskonfiguration | Alipay/WeChat-Code-Scan-Zahlung, 4,3-Zoll-Farbbildschirm |
| Ladeanschluss | Neuer nationaler Kommunikationsstandard mit 5-Meter-Ladegerät |
| Anzahl der Ladestationen | Einer |
| Standardabstandlänge | 20,6 m gerade Stange/3,3 m klappbare Stange (anpassbar) |
| Installationsmethode | Bodenstand |
| Boxverpackungsgröße/Gewicht | 1230*445*330mm/45kg |
¢Eigenschaften des Produkts
¢Vorsichtsmaßnahmen für das Produkt