Esta barrera de seguridad antivuelco tipo punta de lanza plateada Sharp Warrior de alta resistencia adopta una estructura antivuelco con punta de lanza con un fuerte rendimiento de protección, que puede prevenir eficazmente el escalamiento. Es adecuada para complejos residenciales de alta gama, parques gubernamentales, edificios comerciales y otros lugares con altos estándares de seguridad. Fabricada con perfiles plateados anticorrosión, tiene una apariencia exquisita y brillante, una estructura sólida y una excelente resistencia al impacto y al viento. La barrera funciona de manera suave y silenciosa, admite múltiples modos de control inteligente y es compatible con sistemas de reconocimiento de matrículas y gestión remota. Fácil de instalar y estable en funcionamiento, es una opción óptima para el control de acceso de seguridad inteligente de alta gama.
▋Especificaciones Técnicas
| Modelo de Producto | J-KZ401 |
| Nombre del Dispositivo | Barrera de Seguridad de Alta Resistencia Defender |
| Voltaje de la fuente de alimentación | DC24V |
| Velocidad de descenso | 3-6s ajustable |
| Longitud máxima de la pluma | Incluye un chasis de 5m |
| Selección de Color | Plateado/Gris |
| Nivel de protección | IP54 |
| Potencia nominal | 200w |
| Vida útil | ≥ 3 millones de veces |
| Material de la pluma | aleación de aluminio |
| Temperatura de funcionamiento | -30°C-75°C |
| Grosor del chasis | 2.0mm |
| Grosor del recubrimiento en spray | 60-120um |
| Luz LED decorativa del chasis | |
| Tiempo de prueba de niebla salina de la caja | 72 horas |
| Interfaz opcional | 485, Bluetooth, TTL, TCP/IP, 4G, etc. |
| Accesorios compatibles | Radiación infrarroja, radar, detección de suelo, semáforos, alarmas sonoras y luminosas, etc. |
| Antiaplastamiento | Rebote de resistencia, caída retardada de la pluma, modo de flota, etc. |
| Distancia/cifrado del control remoto | ≥ 50m/Sí (abierto y sin obstáculos) |
| Lista de Accesorios | 2 * control remoto, 2 * llave, 4 * tornillos M10 × 150, 6 * tornillos de expansión 16 × 150 |
| Dimensiones del chasis | 1300×500×382mm |
| Tamaño/peso del embalaje de la caja | 1675×690×690mm/195KG |
▋Características del Producto
▋Precauciones del Producto