についてJWS-D08 Xiaowei-1 ロボットシリーズ ブームバリアロボットにインスピレーションを受けた独特のキャビネットデザインと信頼性の高いDC24V/36V低電圧性能を組み合わせています.200Wモーター調整可能な開口速度 (1.2-6s標準,0.6-6sオプションの高速モード)800万回運転サイクルIP54耐候性とリモコン制御 ≥50mは,外観と耐久性が重要な商業駐車場,住宅コミュニティ,オフィスビルに理想的です.
| 装置 | モデル | 機能 |
|---|---|---|
| ブームバリアゲート | JWS-D08 | DC24Vブラシレス 8M+サイクル 1.2-6s調整可能 ロボット設計 |
| LPRカメラ端末 | JWS-CB08 | 18.5インチLCD,認識度 ≥99.8%, 4Gクラウドオプション,ロボット設計 |
| 決済キオスク | JWS-T08 | 12.1"スクリーン,QR決済,ビデオインターコン,ロボット設計 |
3つの機器は同じロボットシリーズで 統一されたプロフェッショナルなエントランス外観を 共有しています
| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| モデル | JWS-D08 (Xiaowei-1 ロボットシリーズ) |
| 動作電圧 | DC24V/DC36V ±10%,50Hz |
| モーターパワー | 200W |
| 開閉速度 | 1.2~6s / 2.5-6s 調節可能 (0.6~6s オプション 急速モード) |
| 最大ブーム長さ | 6m (ストレートブーム,フェンスブーム/折りたたみ腕オプション) |
| 動作サイクル | > 8000千回も |
| リモコン制御距離 | ≥50m (オープンスペース,障害物なし) |
| 保護度 | IP54耐候性 |
| 動作温度 | -30°Cから+60°C |
| 相対 の 湿度 | RH ≤ 85% |
| キャビネットの寸法 | 1060 * 355 * 307mm |
| コミュニケーション | RS485 リレー出力 ワイヤード制御 |
レーン幅と交通量について無料モデルマッチングとオート完全なロボットシリーズソリューションが用意されています
無料の引金を取得する