IlJWS-D08 Xiaowei-1 Robot Series Boom BarrierCombina un caratteristico design di armadio ispirato al robot con prestazioni affidabili a bassa tensione DC24V/36V.Motore da 200 Wcon velocità di apertura regolabile (1,2-6s standard, 0,6-6s opzionale in modalità veloce), gestisce 6m8 milioni di cicli di funzionamento. IP54 resistente alle intemperie e il telecomando ≥ 50m lo rendono ideale per parcheggi commerciali, comunità residenziali e edifici per uffici dove sia l'aspetto che la durata sono importanti.
| Dispositivo | Modello | Funzione |
|---|---|---|
| Portale di barriera del boom | JWS-D08 | DC24V senza spazzole, 8M+ cicli, 1,2-6s regolabili, progettazione robot |
| Terminale della telecamera LPR | JWS-CB08 | 18.5" LCD, riconoscimento ≥99,8%, cloud 4G opzionale, progettazione robot |
| Chiosco di pagamento | JWS-T08 | 12.1" schermo, pagamento QR, interfono video, progettazione robot |
Tutti e tre i dispositivi condividono la stessa estetica della serie robot per un aspetto di ingresso unificato e professionale.
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Modello | JWS-D08 (serie di robot Xiaowei-1) |
| Voltaggio di funzionamento | DC24V/DC36V ±10%, 50Hz |
| Potenza del motore | 200 W |
| velocità di apertura/chiusura | 1.2~6s / 2.5-6s regolabile (0.6~6s opzionale in modalità veloce) |
| Lunghezza massima del boom | 6 m (braccio rettilineo; braccio di recinzione / braccio pieghevole opzionale) |
| Cicli operativi | > 8,000, 000 volte |
| Distanza di controllo remoto | ≥ 50 m (spazio aperto, senza ostacoli) |
| Grado di protezione | IP54 resistente alle intemperie |
| Temperatura di funzionamento | -30°C a +60°C |
| Umidità relativa | RH ≤ 85% |
| Dimensione dell'armadio | 1060 * 355 * 307 mm |
| Comunicazione | RS485, uscita del relè, controllo cablato |
Inviaci la larghezza della corsia e il volume del traffico percorrispondenza e quotazione gratuita dei modelliSoluzione completa della serie robot disponibile.
Ottieni quote gratuiteCONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO