DieJWS-D08 Xiaowei-1 Roboterreihe Boom Barrierkombiniert ein markantes, roboterinspiriertes Gehäuse mit einer zuverlässigen Leistung bei niedrigem DC24V/36V.200 Watt-Motormit verstellbarer Öffnungsgeschwindigkeit (1.2-6 s Standard, 0,6-6 s optional schneller Modus), kann er 6 m gerade Booms mit über8 Millionen Betriebszyklen. IP54-Wettersicherheit und Fernbedienung ≥ 50 m machen es ideal für gewerbliche Parkplätze, Wohngemeinden und Bürogebäude, wo sowohl Aussehen als auch Haltbarkeit wichtig sind.
| Gerät | Modell | Funktion |
|---|---|---|
| Boom-Schranke | JWS-D08 | DC24V Bürstenlos, 8M+ Zyklen, 1,2-6s verstellbar, Roboterdesign |
| LPR-Kamera-Terminal | JWS-CB08 | 18.5"-LCD, ≥99,8% Erkennung, 4G-Cloud optional, Roboterdesign |
| Zahlungsschalter | JWS-T08 | 12.1" Bildschirm, QR-Zahlung, Video-Intercom, Roboterdesign |
Alle drei Geräte teilen die gleiche Roboter-Serie Ästhetik für ein einheitliches, professionelles Eingangsbild.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Modell | JWS-D08 (Xiaowei-1-Roboterreihe) |
| Betriebsspannung | Dies ist der Fall, wenn die Leistung von DC24V/DC36V ± 10%, 50Hz beträgt. |
| Motorleistung | 200 W |
| Öffnungs-/Schließgeschwindigkeit | 1.2~6s / 2.5-6s einstellbar (0,6~6s optional im schnellen Modus) |
| Maximale Boomlänge | 6 m (geradlinige Bremse; Zaunbremse / Klapparm optional) |
| Betriebszyklen | > 8,000,000 mal |
| Fernbedienungsabstand | ≥ 50 m (offener Raum, keine Hindernisse) |
| Schutzgrad | IP54 Wetterfestheit |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +60°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 85% RH |
| Abmessung des Schranks | 1060 * 355 * 307 mm |
| Kommunikation | RS485, Relais-Ausgang, kabellose Steuerung |
Senden Sie uns Ihre Spurbreite und das Verkehrsaufkommen fürKostenlose Modellvergleichung und Angebot- Komplete Roboter-Serie-Lösung verfügbar.
Holen Sie sich ein kostenloses AngebotKONTAKT US JEDERZEIT