An den Ein- und Ausfahrten von Aufzügen befinden sich Abfragegeräte, die Touchscreen-Schnittstellen für die Suche nach Fahrzeugstandorten verwenden.
Technische Spezifikationen
| Parameter | 21.5 Zoll Modell | 32 Zoll Modell |
|---|---|---|
| Anzeigebereich | 477 × 368 mm | 699 × 393 mm |
| Entschließung | 1920×1080 (16:9) | 1920×1080 (16:9) |
| Berührungstyp | 10 Punkte Kapazität | 10 Punkte Kapazität |
| Reaktionszeit | < 5 ms | < 5 ms |
| Stromversorgung | AC100-240V, 50/60Hz | AC100-240V, 50/60Hz |
¢Eigenschaften des Produkts
· LCD-Display und kapazitiver Touchscreen
· Kartenbasierte Routenplanung mit Zoomfunktion
· Werbewiedergabe im Leerlaufmodus
· Unterstützung von QR-Code-Zahlungen (Alipay/WeChat Pay)
· Hochwertige metallische Oberfläche