Technische Spezifikationen
| Produktmodell | Solarparkausrüstung |
| Name der Ausrüstung | J-TY101 |
| Kernfunktion | Anzeige der verbleibenden Parkflächen |
| Stromversorgungsmodus | Energieversorgung mit Solarbatterien |
| Batteriekonfiguration | 65AH*4 (Batteriekonfiguration) |
| Konfiguration der Solarzellen | 100 W*4 Stück, monokristallines Silizium der Klasse A |
| Leistung der Solarzellen | Fotoelektrische Umwandlungseffizienz 21% |
| Ausgang der Stromversorgung | Dies ist der Fall, wenn die Leistung von DC24V, DC12V |
| Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C |
| Betriebsspannung | 18V |
¢Eigenschaften des Produkts