Die unbeaufsichtigte Fahrzeugzahlungsspuren-Schranke nutzt hochauflösende Kennzeichenerkennung, kontaktlose Zahlung und Fernüberwachungstechnologien, um einen vollautomatischen "ticketfrei, stoppfrei und personalfrei" Fahrzeugzugangsmanagementprozess zu realisieren. Sie verbessert die Verkehrseffizienz von Parkplätzen erheblich und reduziert die Arbeitskosten, wodurch sie sich für verschiedene Parkplatzszenarien wie Einkaufszentren, Bürogebäude, Industrieparks und Wohnanlagen eignet.
▋Technische Spezifikationen
| Produktmodell | JWS-TO6 |
| Gerätename | Kompakt Schrankenanlage Ausfahrt |
| Versorgungsspannung | DC12V |
| Bildschirmauswahl | 12,1-Zoll-LCD-Bildschirm |
| Farbauswahl | Silber/Gold/Grau |
| Schutzart | IP54 |
| Nennleistung | 60W |
| Kontaktmethode | TCP/IP |
| Kameraobjektiv | 6mm Festbrennweitenobjektiv/optional 4mm Festbrennweitenobjektiv |
| Sprachansage | Standard |
| Betriebstemperatur | -30°C-80°C |
| maximale Helligkeit | 1000cd/m2 |
| Bildschirmauflösung | 1280×800 |
| Bildschirmschnittstelle | Dual-Channel LVDS |
| Gehäusedicke | 1,2mm |
| Sprühdicke | 60-120um |
| Gehäuse-Dekorations-LED-Licht | vorhanden |
| Salzsprühtestzeit für Gehäuse | 72 Stunden |
| Zubehörliste | 4 * 12 × 150 Spreizdübel |
▋Produktmerkmale