El Terminal de Reconocimiento Facial en Vivo Binocular de 7 pulgadas es un dispositivo de control de acceso de alto rendimiento diseñado para una verificación de identidad confiable y precisa. Equipado con tecnología de detección en vivo de doble cámara y algoritmos avanzados de reconocimiento facial, proporciona un rendimiento rápido, seguro y estable incluso en condiciones de iluminación difíciles. El terminal admite una amplia gama de protocolos e interfaces, lo que lo hace altamente compatible con varios sistemas de control de acceso, torniquetes y plataformas de seguridad. Es ideal para aplicaciones como torniquetes peatonales, postes de puerta inteligentes y sistemas de verificación de identidad de seguridad pública.
| Modelo | FS1002I |
| Hardware | |
| Procesador | ARM Cortex-A7 de doble núcleo, a 1.0 GHz |
| Sistema Operativo | Sistema Operativo Linux |
| Almacenamiento | 8GB EMMC |
| Cámara | Binocular, 2.1 megapíxeles efectivos, 1920*1080 |
| Sensor de Imagen | CMOS de escaneo progresivo de 1/2.8" |
| Lente | 6mm |
| Módulo WIFI | Opcional, estándar IEEE 802.11b/g/n, soporta banda de 2.4GHz, rango de velocidad de 1Mbps-150Mbps |
| Módulo Bluetooth | Opcional, 8DPSK, π/4DQPSK, GFSK, rango de velocidad de 1Mbps-2.3Mbps |
| Altavoz | Estándar, contenido de reproducción de voz personalizable |
| Rendimiento | |
| Altura de Reconocimiento | 1.2~2.2 metros, ángulo ajustable |
| Distancia de Reconocimiento | 0.5~1.5 metros, variable según la lente |
| Ángulo Facial | ±30° izquierda/derecha, ±30° arriba/abajo |
| Tiempo de Reconocimiento | Menos de 0.5 segundos |
| Capacidad de Almacenamiento | 60,000 registros de captura |
| Capacidad Facial | 24,000 rostros |
| Interfaz | |
| Salida de Conmutador | 1 canal de salida de conmutador; otros puertos GPIO se pueden personalizar |
| Interfaz de Red | 1 puerto Ethernet RJ45 de auto-detección 10M/100M, puerto Gigabit personalizable |
| Interfaz Wiegand | 1 entrada Wiegand, 1 salida Wiegand |
| Interfaz USB | 1 interfaz USB (modo dispositivo) |
| Interfaz de Comunicación | 1 interfaz RS485 |
| Parámetros de Cámara | |
| Cámara | Cámara binocular, luz visible + infrarrojo cercano, soporta detección de vivacidad |
| Píxeles Efectivos | 2.1 megapíxeles efectivos, 1920*1080 |
| Iluminación Mínima | Color 0.01 Lux @F1.2 (ICR); Blanco y Negro 0.001 Lux @F1.2 (ICR) |
| Relación Señal/Ruido | ≥50 dB (AGC OFF) |
| Función | |
| Configuración Web | Soportado |
| Actualización Remota del Dispositivo | Soportado |
| Método de Despliegue | Soporta despliegue en red pública / LAN |
| Parámetros Generales | |
| Temperatura de Operación | -20°C - +60°C |
| Humedad de Operación | 0~90% HR, sin condensación |
| Clasificación de Niebla Salina | Rp6 o superior |
| Anti-estático | Contacto ±6kV, Aire ±8kV |
| Fuente de Alimentación | DC12V/2A |
| Clasificación Anti-Vandalismo | IK06 |
| Clasificación de Protección | IP66 |
| Potencia del Dispositivo | 10W (MAX) |
| Dimensiones del Dispositivo | 128 (An) * 28 (Pr) * 240 (Al) mm |
| Diámetro del Agujero de Montaje en Columna | 36 mm |
| Especificaciones de Pantalla | Pantalla IPS HD de 7 pulgadas |
| Peso del Dispositivo | 1.5 kg |