เครื่องรับรู้ทะเบียนรถไฟฟ้าแบบ All-in-One ของซีรีส์ Silver Warrior เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึงรถได้โดยเฉพาะ สําหรับที่จอดรถต่างๆพร้อมจอ LED ความละเอียดสูง และโมดูลการจําแนกความละเอียดสูง, ใช้งานอย่างมั่นคงและระบุไว สามารถตอบสนองความต้องการการจราจรรถยนต์ความถี่สูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
| รูปแบบสินค้า | JWS-CB06 |
| ชื่ออุปกรณ์ | เครื่องรับรู้ทะเบียนฮีโร่ |
| ความดันไฟฟ้า | DC12V |
| พิกเซลกล้อง | 5 เมกะพิกเซล |
| การเลือกหน้าจอ | หน้าจอ LCD/จอ LED |
| การเลือกสี | เงิน/ทองคํา/เทา |
| ระดับการป้องกัน | IP54 |
| พลังงานระดับ | 60W |
| วิธีการติดต่อ | TCP/IP |
| เลนส์กล้อง | เลนส์ตั้งสมาธิ 6 มิลลิเมตร / เลนส์ตั้งสมาธิ 4 มิลลิเมตร optional |
| เซ็นเซอร์ | 5MP CIS ที่ทํางานได้ดี |
| อัตราการรับรู้ป้ายทะเบียน | ≥990.8% |
| การออกเสียง | มาตรฐาน |
| อุณหภูมิการทํางาน | - 30°C-80°C |
| ความสว่างสูงสุด | 1000cd/m2 |
| ความละเอียดของจอ | 1920×1080 |
| อินเตอร์เฟซหน้าจอ | LVDS ช่องสอง |
| ความหนาของชัสซี่ | 1.2 มม. |
| ความหนาของสเปรย์ | 60-120um |
| ไฟ LED สําหรับตกแต่งชาสี | มี |
| เวลาทดสอบกรองสเปรย์เกลือ | 72 ชั่วโมง |
| รายการอุปกรณ์เสริม | สกรูขยาย 4 * 12 × 150 |
| มิติของชัสซี่ | 1450 × 350 × 150 มม. |
| ขนาดบรรจุกล่อง/น้ําหนัก | 1490 × 207 × 345 มิลลิเมตร / 2.5 กิโลกรัม |
✅ลักษณะของสินค้า