La serie de robots JWS-D09 Barrera de alta velocidad - 0,3 segundos Pasaje ultra rápido
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Potencia del motor | 100 W / 120 W |
| Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el siguiente: |
| Velocidad de elevación | 0.3s (2m de carga de carbono) / 0.6s (3m de carga de carbono) |
| Ciclos de funcionamiento | 10 millones de veces / 8 años de vida útil |
| Materiales de las bolas | Fibra de carbono / aleación de aluminio |
| Grado de protección | Protección IP54 |
| Tamaño de las viviendas | 1050*360*290 mm |
| Modo de control | Control remoto automático |
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO