| Modelo de producto | Se trata de un proyecto de investigación. |
|---|---|
| Nombre del dispositivo | Caballero 12.1" reconocimiento de matrícula |
| Voltado de trabajo | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. |
| Potencia nominal | 60 W |
| Tamaño de la pantalla | 12.1" Pantalla LCD |
| Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP54 |
| Funciones opcionales | Bluetooth, conexión directa a la nube 4G, registro de giro en U, recuperación de atrasos, consulta de eventos anormales |
| Tasa de reconocimiento de matrículas | ≥ 99,8% |
| Cámara estándar | 5MP con objetivo de enfoque fijo de 6mm / 8MP opcional |
| Dimensiones del gabinete | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO