| Modelo de producto | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
|---|---|
| Nombre del dispositivo | Terminal de reconocimiento de matrícula negro de la serie Warrior |
| Voltado de trabajo | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de combustión interna no deberán exceder del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos. |
| Potencia nominal | 60 W |
| Tamaño de la pantalla | 18Pantalla LCD de 5 pulgadas / LED de 4 líneas de doble color |
| Calificación de protección contra la entrada (Calificación IP) | Protección IP54 |
| Funciones opcionales | Bluetooth, conexión directa a la nube 4G, registro de giro en U, recuperación de atrasos, consulta de eventos anormales |
| Tasa de reconocimiento de matrículas | ≥ 99,8% |
| Configuración estándar de la cámara | 5MP con objetivo de enfoque fijo de 6mm / 8MP opcional |
| Dimensiones del gabinete | Las medidas de ensayo se aplicarán a las medidas de ensayo siguientes: |
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO