| Nombre del producto | Bollardo móvil anti-colisión | |
| Modelo de producto | Las condiciones de funcionamiento de las máquinas de ensayo y de ensayo | |
| Peso | 45 kg/75 kg | |
| Alturas por encima del suelo | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Las dimensiones externas | φ350*1020 mm | |
| Diámetro de los bollares | 219 mm | |
| Tratamiento de la superficie | Finido con cepillo | |
| Luz LED | Luz de advertencia sincrónica solar opcional | |
| Calificación de protección (IP) | Protección IP68 | |
| El grosor del bollardo | 6/12 mm | |
| Materiales de los soportes | Acero inoxidable 304 |
Luz de advertencia de interconexión solar síncrona, seleccionada para la calidad anti-colisión y antiterrorismo.
304 de acero inoxidable longitud del barril 1000 mm (extender 600 mm desde el suelo, incrustado 400 mm).
Requisitos generales de lucha contra el terrorismo: espesor de pared de columna 6 mm; requisitos clave de lucha contra el terrorismo: espesor de pared de columna 12 mm.
Este producto está diseñado de acuerdo con el "Documento Técnico de Orientación para la Normalización de Shenzhen" y la "Especificación de Construcción de Instalaciones de Aislamiento Duras para Objetivos de Prevención del Terrorismo".