The Golden Armor Series Fence Boom Barrier Gate paired with the Warrior Series LCD license plate recognition machine is an integrated intelligent access control solution developed for high-end communities, complexos comerciais, parques industriais com classificação de estrelas e estacionamentos de alta qualidade.A máquina de reconhecimento de placa de matrícula Warrior LCD pode manter o reconhecimento de alta precisão em ambientes complexos, como luz forte, luz fraca, dias chuvosos e noites, e percebe ligação inteligente perfeita com o portão de barreira.abertura do portão para passagem e fechamento do portão para reinicializaçãoConstruído com materiais anti-corrosivo e resistente ao desgaste de nível externo, todo o conjunto possui excelente impermeabilidade,Propriedades à prova de poeira e resistentes às intempéries.
Especificações técnicas
| Modelo de produto | J-D201 |
| Nome do dispositivo | Porta de barreira inteligente militar |
| tensão de alimentação | DC24V |
| Velocidade de aterragem | 1.5s-6s/3-6s ajustável |
| Comprimento máximo da haste | 6 m de poste reto, 5 m de barranco de vedação, 5 m de poste de braço dobrado |
| Seleção de cores | Prata/Ouro/Cinza |
| Nível de protecção | Proteção IP54 |
| potência nominal | 120w |
| Vida útil | ≥ 3 milhões de vezes |
| Material da haste | Material de liga de alumínio de 100 mm × 45 mm |
| Temperatura de funcionamento | -30°C-75°C |
| Espessura do chassi | 1.5 mm |
| espessura de pulverização | 60-120um |
| Luz LED de decoração do chassi | ter |
| Tempo de ensaio de pulverização de sal de caixa | 72 horas |
| Interface opcional | 485, Bluetooth, TTL, TCP/IP, 4G, etc. |
| Acessórios de suporte | Radiação infravermelha, radar, sensores de solo, semáforos, alarmes de som e luz, etc. |
| Anti-quebra-cabeça | Rebote de resistência, queda retardada do poste, modo de frota, etc. |
| Distância/criptografia do comando remoto | ≥ 50 m/Sim (aberta e sem obstáculos) |
| Lista de acessórios | 2 * Controle remoto, 2 * Chave, 2 * Cabeça M10 × 70 Parafuso, 4 * 12 × 150 Parafuso de expansão |
| Dimensões do chassi | 985 × 320 × 235 mm |
| Tamanho/peso da embalagem da caixa | 1055×355×345mm/34.8KG |
¢ Características do produto
¢ Precauções do produto