The Grey Robotic Barrier Gate with Anti-Collision Foam Arm is an intelligent security barrier gate device specially designed for the entrances and exits of various parking lots such as residential communities, parchi industriali, complessi di centri commerciali e edifici per uffici.protezione anticollisione flessibile, corpo grigio calmo e controllo intelligente ed efficiente del cancellocome i suoi principali vantaggi, l'adattabilità alla scena di bilanciamento, l'uso della sicurezza e l'intelligenza di gestione.che ha una consistenza calda, resistente alla sporcizia e facile da pulire, e si adatta a una varietà di stili di decorazione di ingresso e uscita come il minimalismo moderno e lo stile industriale, combinando bellezza e praticità.
Specificativi tecnici
| Modello di prodotto | J-DZ101 |
| Nome del dispositivo | Porta di barriera robotica grigia con braccio di schiuma antincollisione |
| tensione di alimentazione | DC24V |
| Velocità di atterraggio | 1.5s-6s/3-6s regolabile |
| Lunghezza massima della canna | 6 metri di palo dritto, 5 metri di ringhiera, 5 metri di palo piegato |
| Selezione del colore | Argento/oro/grigio |
| Livello di protezione | Protezione IP54 |
| potenza nominale | 120w |
| durata di vita | ≥ 3 milioni di volte |
| Materiale della verga | Materiale in lega di alluminio da 100 mm × 45 mm |
| Temperatura di funzionamento | -30°C-75°C |
| Spessore del telaio | 1.5 mm |
| spessore dello spruzzo | 60-120um |
| Luce a LED per la decorazione del telaio | avere |
| Tempo di prova con spruzzo di sale in scatola | 72 ore |
| Interfaccia opzionale | 485, Bluetooth, TTL, TCP/IP, 4G, ecc. |
| accessori di supporto | Radiazione infrarossa, radar, rilevamento a terra, semafori, allarmi sonori e luminosi, ecc. |
| anti-sparatura | Ripresa della resistenza, ritardo della caduta del palo, modalità flotta, ecc. |
| Distanza di controllo remoto/crittografia | ≥ 50 m/Sì (aperto e senza ostacoli) |
| Elenco degli accessori | 2 * telecomando, 2 * chiave, 2 * testa M10 × 70 vite, 4 * 12 × 150 vite di espansione |
| Dimensioni del telaio | 985 × 340 × 280 mm |
| Dimensione/peso del contenitore | 1045×385×390mm/44KG |
¢ Caratteristiche del prodotto
¢Precauzioni del prodotto