Terminal Pengendalian Akses & Kehadiran Pengenalan Wajah Semua-dalam-Satu Tahan Air
Terminal pengenalan wajah binokular 7 inci adalah perangkat kontrol akses berkinerja tinggi untuk verifikasi identitas yang akurat. Menampilkan deteksi langsung kamera ganda dan algoritma canggih, perangkat ini memberikan pengenalan yang cepat, aman, dan stabil bahkan dalam pencahayaan yang keras. Mendukung berbagai protokol dan antarmuka, perangkat ini memiliki kompatibilitas tinggi dengan berbagai sistem kontrol akses, putar gerbang, dan platform keamanan, menjadikannya ideal untuk putar gerbang pejalan kaki, pilar gerbang pintar, dan skenario verifikasi keamanan publik.
| Model | FS1002I |
| Perangkat Keras | |
| Prosesor | Dual-Core ARM Cortex-A7, @1.0GHz |
| Sistem Operasi | Sistem Operasi Linux |
| Penyimpanan | 8GB EMMC |
| Kamera | Binokular, 2,1 Megapiksel efektif, 1920*1080 |
| Sensor Gambar | 1/2,8" Progressive Scan CMOS |
| Lensa | 6mm |
| Modul WIFI | Opsional, standar IEEE 802.11b/g/n, mendukung pita 2,4GHz, rentang kecepatan 1Mbps–150Mbps |
| Modul Bluetooth | Opsional, 8DPSK, π/4DQPSK, GFSK, rentang kecepatan 1Mbps–2,3Mbps |
| Speaker | Standar, konten pemutaran suara dapat disesuaikan |
| Kinerja | |
| Tinggi Pengenalan | 1,2~2,2 meter, sudut dapat disesuaikan |
| Jarak Pengenalan | 0,5~1,5 meter, bervariasi tergantung lensa |
| Sudut Wajah | ±30° kiri/kanan, ±30° atas/bawah |
| Waktu Pengenalan | Kurang dari 0,5 detik |
| Kapasitas Penyimpanan | 60.000 catatan tangkapan |
| Kapasitas Wajah | 24.000 wajah |
| Antarmuka | |
| Output Sakelar | 1 saluran output sakelar; port GPIO lainnya dapat disesuaikan |
| Antarmuka Jaringan | 1 port Ethernet RJ45 10M/100M auto-sensing, port Gigabit dapat disesuaikan |
| Antarmuka Wiegand | 1 input Wiegand, 1 output Wiegand |
| Antarmuka USB | 1 antarmuka USB (mode perangkat) |
| Antarmuka Komunikasi | 1 antarmuka RS485 |
| Parameter Kamera | |
| Kamera | Kamera binokular, cahaya tampak + inframerah dekat, mendukung deteksi kelangsungan hidup |
| Piksel Efektif | 2,1 Megapiksel efektif, 1920*1080 |
| Pencahayaan Minimum | Warna 0,01 Lux @F1,2 (ICR); B/W 0,001 Lux @F1,2 (ICR) |
| Rasio Sinyal terhadap Derau | ≥50 dB (AGC OFF) |
| Fungsi | |
| Konfigurasi Web | Didukung |
| Pembaruan Perangkat Jarak Jauh | Didukung |
| Metode Penerapan | Mendukung penerapan jaringan publik / LAN |
| Parameter Umum | |
| Suhu Operasi | -20℃ - +60℃ |
| Kelembaban Operasi | 0~90% RH, tanpa kondensasi |
| Peringkat Semprotan Garam | Rp6 atau lebih tinggi |
| Anti-statis | Kontak ±6kV, Udara ±8kV |
| Catu Daya | DC12V/2A |
| Peringkat Anti-riot | IK06 |
| Peringkat Perlindungan | IP66 |
| Daya Perangkat | 10W (MAKS) |
| Dimensi Perangkat | 128 (L) * 28 (D) * 240 (T) mm |
| Diameter Lubang Pemasangan Kolom | 36 mm |
| Spesifikasi Layar | Layar HD IPS 7 inci |
| Berat Perangkat | 1,5 kg |