Conçue pour la capture de véhicules auxiliaires et la collecte d'informations supplémentaires aux points d'accès, cette caméra auxiliaire de colonne de stationnement LPR est équipée d'un module lumineux de remplissage intégré.Il intègre une image haute définition, un remplissage lumineux intelligent et une colonne de montage robuste, travaillant avec la caméra de reconnaissance principale pour étendre la couverture de surveillance et compenser les limitations d'imagerie en basse luminosité,environnements rétroéclairés et nocturnes, améliorant considérablement le taux de réussite de la plaque d'immatriculation et de la reconnaissance des caractéristiques du véhicule.et est largement utilisé dans les scénarios de contrôle d'accès, y compris les communautés résidentielles, les complexes commerciaux, les parcs industriels et les parkings publics.
¢ Spécifications techniques
| Modèle de produit | Le numéro de série: |
| Nom du dispositif | Caméra de reconnaissance de plaque d'immatriculation de stationnement |
| tension d'alimentation électrique | DC12V |
| pixel de la caméra | 5 mégapixels |
| Sélection de l'écran | |
| Sélection des couleurs | L'argent/l'or/le gris |
| Niveau de protection | Pour la protection contre la corrosion |
| puissance nominale | 60 W |
| méthode de contact | Le protocole TCP/IP |
| lentille de caméra | Lentille à mise au point fixe de 6 mm/lentille à mise au point fixe de 4 mm en option |
| détecteur | CIS haute performance de 5 MP |
| taux de reconnaissance des plaques d'immatriculation | ≥990,8% |
| diffusion vocale | norme |
| Température de fonctionnement | - 30 ans- Je ne sais pas.C-80- Je ne sais pas.C |
| luminosité maximale | 1000cd/m2 |
| résolution de l'écran | |
| Interface de l'écran | |
| Épaisseur du châssis | 1.2 mm |
| épaisseur de pulvérisation | 60 à 120 mm |
| Lumière LED de décoration de châssis | avoir |
| Temps d'essai de pulvérisation de sel dans la boîte | 72 heures |
| Liste des accessoires | 4 * 12 × 150 vis de dilatation |
| Dimensions du châssis | 1260 × 130 × 100 mm |
| Taille/poids de l'emballage de la boîte | Pour les appareils à commande numérique |
¢ Caractéristiques du produit