هذه البوابة الحاجزية ذات الشاشة LCD البالغة 18.5 بوصة مع التعرف المدمج على لوحة التسجيل تجمع بين التعرف على لوحة التسجيل والشاشة الكبيرة عالية الوضوح والتحكم في الحاجز في وحدة واحدة.صممت خصيصاً للمساكن، المجمعات التجارية، والمنتزهات الصناعية ومختلف مواقف السيارات العامة.يعمل الجهاز بشكل مستقر في ظل ظروف إضاءة وأوضاع جوية معقدةمقترنة بمدفوع سياج متين ودائم، فإنه يدرك الإدارة الذكية للعملية بأكملها من التحقق من السيارة التلقائية، فتح البوابة للممر وإعادة ضبط إغلاق البوابة،دمج كل من سلامة المرور وكفاءة التحكم.
المواصفات التقنية
| نموذج المنتج | JWS-DC601 |
| اسم الجهاز | بوابة الحاجز المستقيمة مع شاشة LCD متكاملة بطول 18.5 بوصة وتعرف لوحة الترخيص |
| تشغيل الكهرباء | DC24V |
| سرعة الهبوط | 1.5s-6s/3-6s قابلة للتعديل |
| الحد الأقصى لطول العصا | 6 أمتار عمود مستقيم، 5 أمتار السور الدرع، 5 أمتار عمود الذراع المنحني |
| اختيار الألوان | الفضة / الذهب / الرمادي |
| مستوى الحماية | IP54 |
| القوة المسجلة | 120 واط |
| عمر الخدمة | ≥ 3 مليون مرة |
| مادة العصا | مادة سبيكة الألومنيوم 100 ملم × 45 ملم |
| درجة حرارة العمل | -30°C-75°C |
| سمك الهيكل | 1.5ملم |
| سمك الرش | 60-120م |
| بكسل الكاميرا | 5 ميجابيكسل |
| اختيار الشاشة | شاشة LCD / شاشة LED |
| اختيار الألوان | الفضة / الذهب / الرمادي |
| مستوى الحماية | IP54 |
| القوة المسجلة | 60 واط |
| طريقة الاتصال | TCP/IP |
| عدسة الكاميرا | عدسة التركيز الثابتة 6 ملم/عدسة التركيز الثابتة الاختيارية 4 ملم |
| جهاز استشعار | 5MP CIS عالية الأداء |
| معدل التعرف على لوحة التسجيل | ≥99.8٪ |
| البث الصوتي | المعيار |
| درجة حرارة العمل | -30°C-80°ج |
| أقصى سطوع | 1000cd/m2 |
| دقة الشاشة | 1920×1080 |
| واجهة الشاشة | نظام LVDS مزدوج القناة |
| ضوء LED لتزيين الهيكل | أن يكون |
| وقت اختبار رش الملح في الصندوق | 72 ساعة |
| واجهة اختيارية | 485، بلوتوث، TTL، TCP/IP، 4G، الخ |
| ملحقات الدعم | الأشعة تحت الحمراء، الرادار، الاستشعار الأرضي، إشارات المرور، الإنذارات الصوتية والضوئية، الخ |
| مضاد للتحطم | مقاومة الانتعاش، انخفاض القطب المتأخر، وضع الأسطول، الخ |
| مسافة التحكم عن بعد / تشفير | ≥ 50m/نعم (مفتوحة وغير محجوبة) |
| قائمة الملحقات | 2 * التحكم عن بعد، 2 * مفتاح، 2 * رأس M10 × 70 المسمار، 4 * 12 × 150 المسمار التوسيع |
| أبعاد الهيكل | 1450×390×310ملم |
| حجم عبوة الصندوق / الوزن | 1520×450×410mm/66KG |
خصائص المنتج