La macchina completa integra accesso tramite smartphone, accesso tramite telecomando e apertura/chiusura automatica innescata dall'arrivo e dalla partenza del veicolo. Nel frattempo, la scheda di controllo è dotata di interfacce integrate per il passaggio della carta Bluetooth e il riconoscimento facciale, nonché di porte per un alimentatore di backup UPS e ricarica solare automatica, tra le altre funzioni intelligenti.
| Nome Prodotto | Apri cancello a battente JWSY (W-MJ105) |
|---|---|
| Peso Max. Porta | 150kg |
| Larghezza Max. Porta | 1200 mm |
| Coppia Max. | 165Nm |
| Peso Unità | 10,5kg |
| Metodo di Installazione | A montaggio superficiale |
| Livello di Rumore | <60dB |
| Uscita Serratura Elettrica | DC12V NO/NC Contatto |
| Tempo di Apertura/Chiusura | 6-12 S |
| Intervallo di Apertura | 86°-95° |
| Alimentazione | AC220V+10% 50/60Hz |
| Potenza Nominale | 55W |
| Potenza Standby | <2W |
| Temperatura Operativa | -20°C a 55°C |
| Grado di Protezione | IP68 (solo motore) |
| Dimensioni Unità | 320x110x70 mm |
| Dimensioni Scatola di Controllo | 160x116x50 mm |
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO